徳島ヴォルティス

右の編集でデータを入力したあと、下の「新しい行として追加」にチェックを入れることで行が増えます
テーブルの上下の入れ替えはテーブル最下部のリンクページを直接編集

☆1

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
オ スンフン 4 GK 25 258 93 800 編集
榎本 達也 3 GK 19 206 132 600 編集
上野 秀章 2 GK 19 174 110 400 編集
阿部 一樹 2 GK 27 180 106 400 編集
島村 毅 5 DF 76 223 137 1000 編集
橋内 優也 3 DF 115 144 90 600 編集
輪湖 直樹 1 DF 85 103 96 600 編集
石川 雅博 1 DF 34 158 104 200 編集
登尾 顕徳 1 DF 36 149 113 200 編集
エリゼウ 7 DF 85 260 137 1400 編集
西嶋 弘之 6 DF 121 187 142 1200 編集
倉貫 一毅 6 MF 105 157 177 1200 編集
濱田 武 6 MF 108 163 174 1200 編集
衛藤 裕 6 MF 138 142 166 1200 編集
ディビッドソン純マーカス 5 MF 111 191 125 1000 編集
福島 新太 4 MF 104 151 114 800 2011年で契約終了 編集
徳重 隆明 3 MF 116 112 132 600 編集
六車 拓也 3 MF 87 127 123 600 2011年で契約終了 編集
キム ジョンミン 1 FW 137 51 62 200 編集
杉本 恵太 4 FW 195 66 148 800 編集
ドウグラス 4 FW 188 65 113 800 編集
佐藤 晃大 4 FW 162 78 141 800 G大阪に移籍 編集
平島 崇 6 DF 126 169 153 1200 編集
長谷川 徹 3 GK 28 195 112 96 652 376 1124 600 編集
三木 隆司 6 DF 52 257 135 1200 2011 シーズン2 編集
2012 編集
榎本 達也 4 GK 8 249 160 800 東京都 190cm 編集
オ スンフン 5 GK 5 282 136 1000 韓国 192cm 編集
長谷川 徹 2 GK 8 192 68 400 愛知県 187cm スカウト 編集
阿部 一樹 2 GK 9 194 72 400 徳島県 186cm スカウト(エリア17~) 編集
三木 隆司 5 DF 55 218 176 1000 神奈川県 179cm 編集
橋内 優也 4 DF 45 222 146 800 滋賀県 175cm 編集
エリゼウ 7 DF 89 249 177 1400 ブラジル 183cm 編集
平島 崇 4 DF 69 180 133 800 大阪府 176cm 編集
西嶋 弘之 5 DF 124 159 177 1000 奈良県 180cm 編集
石川 雅博 3 DF 34 204 72 600 徳島県 180cm スカウト 編集
那須川 将大 5 DF 98 165 169 1000 北海道 176cm 編集
大久保 裕樹 5 DF 53 216 161 1000 千葉県 177cm 編集
福元 洋平 2 DF 32 172 64 400 大分県 184cm スカウト 編集
徳重 隆明 5 MF 180 99 147 1000 鹿児島県 174cm 編集
青山 隼 2 MF 81 146 64 400 宮城県 182cm スカウト 編集
濱田 武 5 MF 114 161 157 1000 大阪府 175cm 編集
太田 圭輔 4 MF 167 107 135 800 静岡県 169cm 編集
斉藤 大介 5 MF 68 270 132 1000 大阪府 179cm 編集
衛藤 裕 5 MF 149 118 163 1000 福岡県 173cm 編集
宮崎 光平 4 MF 143 96 127 800 熊本県 164cm 編集
上里 一将 4 MF 113 152 105 800 沖縄県 172cm 編集
花井 聖 3 MF 99 145 86 600 愛知県 181cm スカウト(エリア17~) 編集
ドウグラス 5 FW 257 68 145 1000 ブラジル 184cm 編集
鈴木 達也 5 FW 179 111 168 1000 神奈川県 182cm 編集
津田 知宏 5 FW 201 50 174 1000 岐阜県 179cm 編集
杉本 恵太 4 FW 144 91 142 800 茨城県 173cm スカウト(エリア17~) 編集
キム ジョンミン 2 FW 161 50 72 400 韓国 188cm 編集
ジオゴ 6 FW 248 66 164 1200 ブラジル 187cm 編集
2013 編集

☆2

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
三木 隆司 9 DF 50 326 168 160 1026 530 1716 1800 背番号2 編集
ペ スンジン 8 DF 59 300 141 189 944 444 1577 1600 背番号20 編集
島田 祐介 7 MF 190 146 181 1400 2011年で契約終了 編集
津田 知宏 8 FW 269 72 194 1600 背番号11 編集
ディビッドソン純マーカス 7 MF 130 223 146 409 701 459 1569 1400 編集
ドウグラス 6 FW 220 76 132 692 240 415 1347 1200 背番号9 編集
島村 毅 8 DF 89 260 160 1600 背番号22 編集
平島 崇 8 DF 147 197 179 464 621 563 1648 1600 背番号25 編集
徳重 隆明 5 MF 136 130 154 428 411 485 1324 1000 背番号7 編集
濱田 武 8 MF 127 190 204 399(444) 599(666) 641(712) 1639(1822) 1600 背番号14 編集
六車 拓也 5 MF 101 148 143 1000 2011年で契約終了 編集
佐藤 晃大 6 FW 190 92 164 597 289 517 1403 1200 背番号18 編集
杉本 恵太 6 FW 228 77 173 718(798) 244(271) 545(606) 1507(1675) 1200 編集
オ スンフン 6 GK 30 301 108 95 948 342 1385 1200 背番号21 編集
斉藤 大介 7 MF 144 168 159 454 528 501 1483 1400 編集
西嶋 弘之 8 DF 136 213 171 1600 2011 シーズン2 編集
榎本 達也 6 GK 40 321 65 128 1009 204 1341 1200 2011 シーズン2 編集
橋内 優也 5 DF 111 205 88 352 645 277 1274 1000 2011 シーズン2 編集
エリゼウ 8 DF 96 269 154 1600 2011 シーズン2 編集
津田 知宏 7 FW 230 35 203 1400 2011 シーズン2 編集
ディビッドソン純マーカス 7 MF 117 192 167 368 606 526 1500 1400 2011 シーズン2 編集
ペ スンジン 7 DF 76 296 108 1400 2011 シーズン2 編集
倉貫 一毅 7 MF 115 177 199 1400 2011 シーズン2 編集
濱田 武 7 MF 128 168 178 1400 2011 シーズン2 編集
衛藤 裕 8 MF 198 104 199 1600 2011 シーズン2 編集
ドウグラス 7 FW 257 47 178 1400 2011 シーズン2 編集
2012 編集
榎本 達也 10 GK 11 391 224 2000 編集
エリゼウ 11 DF 117 308 231 2200 編集
那須川 将大 10 DF 134 242 234 2000 編集
福元 洋平 5 DF 44 262 92 1000 編集
徳重 隆明 9 MF 267 141 205 1800 編集
青山 隼 6 MF 118 210 92 1200 編集
濱田 武 10 MF 164 233 217 2200 編集
斉藤 大介 11 MF 104 380 184 2200 編集
上里 一将 8 MF 162 219 147 1600 編集
花井 聖 8 MF 141 207 120 1600 編集
ドウグラス 10 FW 332 90 192 2000 編集
鈴木 達也 10 FW 263 155 232 2000 編集
津田 知宏 10 FW 307 66 239 2000 編集
キム ジョンミン 5 FW 248 67 102 1000 編集
ジオゴ 10 FW 324 89 218 2000 編集
西嶋 弘之 10 DF 170 240 246 2000 編集
宮崎 光平 8 MF 218 136 176 1600 編集
三木 隆司 8 DF 32 303 184 1600 S2 編集
大久保 裕樹 8 DF 84 284 150 1600 S2 編集
杉本 恵太 7 FW 176 153 150 1400 S2 編集
2013 編集
宮崎 光平 11 MF 208 207 301 2200 S2 編集
衛藤 裕 13 MF 282 161 346 2600 S2 編集
那須川 将太 17 DF 231 402 298 3400 S2 編集

☆3

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
エリゼウ 11 DF 113 347 183 341 1041 550 1932 2200 編集
西嶋 弘之 10 DF 160 250 190 484 750 570 1804 2000 編集
柿谷 曜一郎 10 MF 222 150 230 667 450 691 1808 2000 C大阪へ復帰 編集
衛藤 裕 10 MF 184 192 221 553 571 664 1788 2000 編集
倉貫 一毅 10 MF 141 210 236 425 630 708 1763 2000 編集
佐藤 晃大 9 FW 244 76 242 734 230 728 1692 1800 2011 シーズン2
G大阪に移籍
編集
柿谷 曜一郎 10 MF 244 111 221 732 333 664 1729 2000 2011 シ-ズン2
C大阪へ復帰
編集
島村 毅 10 DF 127 278 176 383 834 529 1746 2000 2011 シーズン2 編集
オ スンフン 10 GK 39 401 160 118 1204 481 1803 2000 2011 シーズン2 編集
三木 隆司 10 DF 70 343 180 2000 2011 シーズン2 編集
2012 編集
榎本 達也 13 GK 53 1382 517 1952 2600 UpDate後 編集
エリゼウ 14 DF 147 385 289 365 956 717 2038 2800 編集
那須川 将大 14 DF 168 302 292 444(492) 798(885) 772(856) 2014(2233) 2800 編集
福元 洋平 8 DF 55 328 116 142 839 296 1277 1600 編集
徳重 隆明 13 MF 334 176 256 803 423 615 1841 2600 編集
青山 隼 9 MF 147 262 115 390 693 304 1387 1800 編集
濱田 武 13 MF 205 292 271 509(564) 724(802) 673(745) 1906(2111) 2600 編集
斉藤 大介 14 MF 130 475 230 2800 編集
上里 一将 11 MF 203 274 184 521 701 472 1694 2200 編集
花井 聖 12 MF 177 259 150 524 766 444 1734 2400 編集
ドゥグラス 13 FW 415 113 241 1030 281 597 1908 2600 編集
鈴木 達也 14 FW 329 194 290 2800 編集
津田 知宏 14 FW 384 83 299 2800 編集
キム ジョンミン 9 FW 310 84 128 795 216 327 1338 1800 編集
ジオゴ 13 FW 405 111 272 1006 276 675 1957 2600 編集
西嶋 弘之 14 DF 213 300 308 2800 編集
宮崎 光平 11 MF 273 170 221 2200 編集
キム ジョンミン 11 FW 222 204 229 2200 S2 編集
キム ジョンミン 8 FW 322 255 271 1600 S3 編集
福元 洋平 8 DF 210 406 237 1600 S3 編集
上里 一将 12 MF 180 285 336 434 682 809 1925 2400 S2 編集
2013 編集
キム ジョンミン 13 FW 337 266 284 S1 編集

☆4

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
三木 隆司 13 DF 65 419 216 189 1212 626 2027 2600 編集
島田 裕介 12 MF 245 188 233 710 543 673 1926 2400 2011年で契約終了 編集
津田 知宏 12 FW 346 93 249 1002(1113) 269(299) 721(801) 1992(2213) 2400 編集
津田 知宏 11 FW 297 45 261 859 131 755 1745 2200 2011 シーズン2 編集
西嶋 弘之 12 DF 175 274 220 508(565) 791(879) 638(709) 1937(2153) 2400 2011 シーズン2 編集
衛藤 裕 12 MF 255 134 256 739 387 739 1865 2400 2011 シーズン2 編集
2012 編集
斉藤 大介 17 MF 156 570 276 355 1293 626 2274 3400 編集
鈴木 達也 17 FW 395 233 348 897 529 788 2214 3400 編集
津田 知宏 17 FW 461 100 358 1139 247 885 2271 3400 編集
那須川 将大 16 DF 197 468 370 428 1015 802 2245 3200 2012 シーズン2 編集
西嶋 弘之 16 DF 161 445 386 349 963 838 2150 3200 2012 シーズン2 編集
鈴木 達也 16 FW 419 139 437 3200 2012 シーズン2 編集
津田 知宏 15 FW 314 186 412 3000 2012 シーズン2 編集
衛藤 裕 15 MF 315 180 470 684 389 1018 2091 3000 2012 シーズン2 編集
2013 編集

☆5

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
柿谷 曜一郎 14 MF 278 187 288 778 525 806 2109 2800 C大阪へ復帰 編集
柿谷 曜一郎 14 MF 305 139 277 854 389 775 2018 2800 2011 シーズン2 C大阪へ復帰 編集
2012 編集
エリゼウ 21 DF 206 539 405 436(525) 1141(1324) 856(828) 2433(2677) 4200 編集
花井 聖 20 MF 253 543 477 507 1086 954 2547 4000 2012 シーズン2 編集
2013 編集

スペシャル

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
倉貫 一毅 13 MF 141 210 236 425 630 708 1763 2600 キャプテン 編集
佐藤 晃大 12 FW 249 105 188 747 315 564 1626 2400 トップスコアラー G大阪に移籍 編集
衛藤 裕 14 MF 184 190 221 553 571 664 1788 2800 チャンスメーカー 編集
三木 隆司 16 DF 175 1342 578 2095 3200 ハードマーカー 編集
柿谷 曜一郎 18 MF 278 187 288 901 608 860 2369 3600 MVP C大阪へ復帰 編集
徳重 隆明 12 MF 279 114 218 635 260 497 1392 2400 Expert Player 編集
ドウグラス 13 FW 368 68 255 883 163 613 1659 2600 Youthful Player 編集
2012 編集
鈴木 達也 13 FW 296 175 261 2600 キャプテン 編集
鈴木 達也 15 FW 329 194 290 912 538 802 2252 3000 超キャプテン 編集
鈴木 達也 14 FW 363 194 290 2800 ドリブラー 編集
鈴木 達也 17 FW 436 213 319 1146 561 837 2544 3400 超ドリブラー 編集
オ スンフン 16 GK 97 619 206 3200 WMS 編集
衛藤 裕 20 MF 506 243 531 4000 WMS 編集
2013 編集
大崎 淳矢 25 FW 1307 997 1533 3837 4月超WMS 編集

利用停止選手リスト

選手名 コスト PG適正
(赤)
初期値 MAX値 売値 サブポジ 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2014 編集
ジャンルイージ ブッフォン 62 GK 347 1760 677 1132 5723 2202 9057 ユヴェントス 編集
サルヴァトーレ シリグ 60 GK 333 1727 600 1086 5613 1953 8652 パリ・サンジェルマン 編集
アンドレア バルツァーリ 60 CB 540 1285 848 1758 4179 2758 8695 ユヴェントス 編集
ジョルジョ キエッリーニ 61 LSB,CB 596 1262 830 1940 4104 2700 8744 ユヴェントス 編集
イニャーツィオ アバーテ 59 RSB,RMF 860 864 858 2795 2811 2790 8396 ミラン >RWG 編集
レオナルド ボヌッチ 59 CB 590 1166 835 1920 3791 2715 8426 ユヴェントス 編集
マッティア デ シーリオ 59 LSB,RSB,RMF 818 898 875 2661 2920 2844 8425 ミラン CB 編集
マッテオ ダルミアン 59 LSB,RSB,LMF,RMF 832 890 869 2708 2893 2825 8426 トリノ CB 編集
ガブリエレ パレッタ 57 CB 503 1157 826 1637 3762 2687 8086 パルマ 編集
マルコ パローロ 59 OMF,DMF 1024 581 964 3328 1891 3136 8355 ラツィオ LMF,RMF 編集
アンドレア ピルロ 62 OMF,DMF 1028 591 1172 3342 1922 3810 9074 ユヴェントス 編集
クラウディオ マルキージオ 61 OMF,DMF 1127 522 1050 3664 1697 3415 8776 ユヴェントス LMF,RMF>RWG 編集
アントニオ カンドレーヴァ 60 OMF,RMF,RWG 1076 506 1077 3501 1645 3502 8648 ラツィオ LMF>DMF,LWG 編集
ダニエレ デ ロッシ 62 DMF,CB 3006 2875 3067 8948 ローマ >OMF,LMF,RMF 編集
マルコ ヴェラッティ 60 OMF,DMF 906 751 966 2948 2443 3141 8532 パリ・サンジェルマン 編集
チアーゴ モッタ 60 DMF 902 792 951 2935 2575 3092 8602 パリ・サンジェルマン OMF>CB 編集
アントニオ カッサーノ 60 CF,LWG 1197 325 1130 3892 1059 3674 8625 パルマ RWG>OMF 編集
アレッシオ チェルチ 60 CF,RWG,RMF 1215 372 1060 3952 1211 3446 8609 アトレティコ・マドリー LWG,OMF 編集
チーロ インモービレ 60 CF 1211 395 1064 3937 1285 3458 8680 12000 編集
マリオ バロテッリ 61 CF 1230 336 1141 4001 1092 3709 8802 ミラン&マージーサイド・レッド LWG,RWG>OMF 編集
2015 S1 編集
ジャンルイージ ブッフォン 62 GK 1148 5782 2227 9157 ユヴェントス 編集
サルヴァトーレ シリグ 61 GK 559 2845 1030 1120 5691 2061 8872 パリ・サンジェルマン 編集
ダヴィデ アストーリ 58 869 1961 1420 1739 3922 2840 8501 ローマ 編集
ジョルジョ キエッリーニ 61 CB 1980 4173 2730 8883 ユヴェントス LSB 編集
アンドレア ラノッキア 58 CB 1814 3884 2802 8500 インテル 編集
レオナルド ボヌッチ 60 1988 4019 2768 8775 ユヴェントス 編集
アンドレア ピルロ 62 OMF,DMF 3365 1953 3842 9160 ユヴェントス 編集
クラウディオ マルキージオ 61 OMF,DMF 3720 1734 3446 8900 ユヴェントス LMF,RMF>RWG 編集
アントニオ カンドレーヴァ 60 OMF,RMF,RWG 3607 1624 3530 8761 ラツィオ LMF>DMF,LWG 編集
ダニエレ デ ロッシ 62 1527 1455 1551 3054 2910 3102 9066 ローマ 編集
マヌエル パスクアル 58 LMF,LSB 2797 2769 2904 8470 フィオレンティーナ LWG>DMF,RSB 編集
アルベルト アクイラーニ 59 3125 2322 3157 8604 フィオレンティーナ 編集
マッティア デ シーリオ 58 L・RMF,L・RSB 2764 2870 2880 8514 ミラン CB 編集
マッテオ ダルミアン 59 L・RMF,L・RSB 1437 1458 1442 2875 2917 2884 8676 トリノ CB 編集
マルコ ヴェラッティ 60 OMF,DMF 3018 2476 3206 8700 パリ・サンジェルマン 編集
アレッサンドロ フロレンツィ 58 O・L・RMF,RWG 3562 1800 3177 8539 ローマ DMF,LWG>CF 編集
セバスティアン ジョヴィンコ 58 CF,LWG,OMF 3779 1175 3519 8473 ユヴェントス RWG>LMF,RMF 編集
チーロ インモービレ 60 CF 3959 1292 3477 8728 編集
グラツィアーノ ペッレ 58 CF 3632 1455 3380 8487 ハンプシャー・レッド 編集
シモーネ ザザ 58 CF,RWG 3772 1329 3407 8508 サッスオーロ >LWG,OMF 編集
2015 S2 編集
ジャンルイージ ブッフォン 63 GK 579 2906 1118 1159 5812 2236 9207 ユヴェントス 編集
サルヴァトーレ シリグ 61 GK 562 2843 1032 1124 5687 2064 8875 パリ・サンジェルマン 編集
ジョルジョ キエッリーニ 61 CB 978 2094 1370 1958 4189 2741 8888 ユヴェントス LSB 編集
マヌエル パスクアル 59 LSB,LMF 1412 1398 1466 2825 2796 2932 8553 フィオレンティーナ LWG>RSB,DMF 編集
アンドレア ラノッキア 59 CB 924 1951 1415 1849 3903 2830 8582 インテル 編集
レオナルド ボヌッチ 61 CB 1009 2019 1417 2018 4038 2834 8890 ユヴェントス 編集
マッティア デ シーリオ 58 LSB,RSB 1375 1445 1449 2750 2890 2898 8538 ミラン CB,RMF 編集
マッテオ ダルミアン 59 L・RSB,L・RMF 1432 1463 1446 2864 2926 2893 8683 マン・レッド CB 編集
ロレンツォ デ シルヴェストリ 57 RSB,RMF 1262 1413 1481 2526 2826 2962 8314 サンプドリア 編集
マルコ パローロ 59 OMF,DMF 1724 839 1756 3448 1679 3513 8640 ラツィオ LMF,RMF 編集
アンドレア ピルロ 62 OMF,DMF 1684 977 1923 3370 1955 3847 9172 編集
クラウディオ マルキージオ 62 OMF,DMF 1849 875 1779 3699 1751 3558 9008 ユヴェントス LMF,RMF>RWG 編集
マルコ ヴェラッティ 60 OMF,DMF 1524 1250 1619 3049 2501 3238 8788 パリ・サンジェルマン 編集
アンドレア ベルトラッチ 57 OMF,DMF 1716 870 1588 3433 1741 3176 8350 ミラン CF>LMF,RMF 編集
ロベルト ソリアーノ 57 O・L・DMF,LWG 1724 804 1635 3448 1609 3270 8327 サンプドリア CF>RMF 編集
アントニオ カンドレーヴァ 60 RWG,OMF,RMF 1821 810 1781 3643 1620 3562 8825 ラツィオ LMF>LWG,DMF 編集
ステファン エル シャーラウィ 60 CF,LWG,LMF 1913 715 1736 3826 1430 3472 8728 モナコ RWG>OMF,RMF 編集
チーロ インモービレ 60 CF 1982 648 1735 3965 1297 3471 8733 セビージャ 編集
グラツィアーノ ペッレ 59 CF 1853 730 1707 3707 1461 3414 8582 ハンプシャー・レッド 編集
フランコ バスケス 58 CF,OMF 1829 718 1703 3658 1436 3407 8501 パレルモ LWG,RWG,LMF,RMF 編集
2016 S1 編集
ジャンルイージ ブッフォン 63 GK 581 2913 1122 1162 5827 2245 9234 ユヴェントス 編集
サルヴァトーレ シリグ 60 GK 562 2810 1015 1125 5620 2030 8775 パリ・サンジェルマン 編集
アンドレア バルツァーリ 60 CB 887 2109 1393 1775 4219 2787 8781 ユヴェントス 編集
ジョルジョ キエッリーニ 61 CB 989 2106 1390 1980 4213 2781 8974 ユヴェントス LSB 編集
レオナルド ボヌッチ 62 CB 1042 2039 1421 2084 4078 2843 9005 ユヴェントス 編集
マッティア デ シーリオ 59 LSB,RSB 1404 1487 1428 2809 2975 2856 8640 ミラン CB,RMF 編集
マッテオ ダルミアン 60 L・RSB,L・RMF 1425 1509 1450 2850 3019 2901 8770 マン・レッド CB 編集
ルーカ アントネッリ 59 LSB,LMF 1353 1530 1462 2707 3060 2925 8692 ミラン DMF 編集
マルコ パローロ 60 OMF,DMF 1765 842 1757 3531 1684 3515 8730 ラツィオ LMF,RMF 編集
リッカルド モントリーヴォ 60 OMF,DMF 1609 1218 1557 3219 2437 3115 8771 ミラン LMF,RMF 編集
クラウディオ マルキージオ 62 OMF,DMF 1846 807 1790 3714 1757 3572 9043 ユヴェントス LMF,RMF>RWG 編集
アントニオ カンドレーヴァ 61 OMF,RMF,RWG 1846 807 1790 3693 1615 3580 8888 ラツィオ LMF>DMF,LWG 編集
ステファン エル シャーラウィ 60 LMF,CF,LWG 1938 702 1744 3876 1404 3488 8767 ローマ RWG>OMF,RMF 編集
アレッサンドロ フロレンツィ 60 OMF,RMF・WG・SB 1793 1003 1578 3587 2006 3157 8750 ローマ LMF,LWG>DMF,CF 編集
ロベルト ソリアーノ 58 O・L・DMF,LWG 1744 854 1654 3489 1708 3309 8506 サンプドリア CF>RMF 編集
マノーロ ガッビアディーニ 58 1878 725 1669 3757 1451 3339 8547 ナスピオ 編集
エデル 59 RWG 1861 747 1722 3722 1494 3444 8660 インテル 編集
グラツィアーノ ペッレ 59 CF 1860 733 1731 3722 1467 3462 8651 ハンプシャー・レッド 編集
シモーネ ザザ 59 CF,RWG 1922 679 1720 3845 1359 3441 8645 ユヴェントス >LWG,OMF 編集
ステファノ オカカ 58 CF 1816 764 1670 3632 1528 3340 8500 編集
EURO 2016 編集
ジャンルイージ ブッフォン 53 GK 1000
(1100)
5311
(5842)
1909
(2100)
8220
(9042)
ユヴェントス 編集
サルヴァトーレ シリグ 49 GK 1011
(1112)
4884
(5372)
1715
(1887)
7610
(8371)
パリ・サンジェルマン 編集
アンドレア バルツァーリ 51 1424
(1567)
3777
(4155)
2634
(2897)
7835
(8619)
ユヴェントス 編集
ジョルジョ キエッリーニ 53 1560
(1716)
3945
(4340)
2711
(2982)
8216
(9038)
ユヴェントス 編集
レオナルド ボヌッチ 53 1689
(1858)
3783
(4161)
2677
(2945)
8149
(8964)
ユヴェントス 編集
マッティア デ シーリオ 50 2100
(2311)
2704
(2974)
2853
(3138)
7657
(8423)
ミラン 編集
マッテオ ダルミアン 50 2014
(2215)
2783
(3061)
2868
(3155)
7665
(8431)
マン・レッド 編集
マルコ パローロ 50 2843
(3127)
1884
(2072)
3000
(3300)
7727
(8499)
ラツィオ 編集
アントニオ カンドレーヴァ 50 3130
(3443)
1501
(1651)
3107
(3418)
7738
(8512)
ラツィオ 編集
ダニエレ デ ロッシ 51 DMF,CB 2811
(3092)
2573
(2830)
2548
(2803)
7932
(8725)
ローマ LMF,RMF>OMF 編集
チアーゴ モッタ 50 2865
(3152)
2186
(2405)
2605
(2866)
7656
(8423)
パリ・サンジェルマン 編集
アレッサンドロ フロレンツィ 50 2939
(3233)
1990
(2189)
2811
(3092)
7740
(8514)
ローマ 編集
エマヌエレ ジャッケリーニ 50 3027
(3330)
1840
(2024)
2793
(3072)
7660
(8426)
ボローニャ 編集
フェデリコ ベルナルデスキ 48 3002
(3302)
1420
(1562)
2985
(3284)
7407
(8148)
フィオレンティーナ 編集
ステファン エル シャーラウィ 49 3506
(3857)
1223
(1345)
2902
(3192)
7631
(8394)
ローマ 編集
ロレンツォ インシーニェ 49 3522
(3875)
1222
(1344)
2890
(3179)
7634
(8398)
ナスピオ 編集
チーロ インモービレ 49 3564
(3920)
1211
(1332)
2836
(3120)
7611
(8372)
トリノ 編集
エデル 50 3547
(3902)
1216
(1338)
2940
(3234)
7703
(8474)
インテル 編集
グラツィアーノ ペッレ 50 3548
(3903)
1247
(1372)
2910
(3201)
7705
(8476)
ハンプシャー・レッド 編集
シモーネ ザザ 49 3532
(3885)
1180
(1298)
2905
(3196)
7617
(8379)
ユヴェントス 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止徳島

コメント

  • ★5花井 確認 -- (名無しさん) 2012-09-02 04:11:21
名前:
コメント:

すべてのコメントを見る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年04月08日 15:40