利用停止選手リスト(J2)

右の編集でデータを入力したあと、下の「新しい行として追加」にチェックを入れることで行が増えます
テーブルの上下の入れ替えはテーブル最下部のリンクページを直接編集

モンテディオ山形

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
エルサムニーオサマ 1 FW 145 54 65 200 ☆1 使用不可 編集
マイコン 1 MF 81 118 90 200 ☆1 使用不可 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止山形

水戸ホーリーホック

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
大塚 翔太 1 MF 72 105 88 ☆1 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止水戸

栃木SC

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2011☆1 編集
入江 利和 3 DF 107 149 105 600 契約満了 編集
落合 正幸 2 DF 38 185 89 400 契約満了 編集
鴨志田 誉 2 MF 87 135 105 400 契約満了 編集
2011☆2 編集
鴨志田 誉 4 MF 101 157 122 800 編集
入江 利和 6 DF 111 211 124 1200 シーズン2 契約満了 編集
落合 正幸 3 DF 36 229 61 600 シーズン2 契約満了 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止栃木

ザスパ草津

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
リンコン 16 CF 851 469 767 編集
ヘベルチ OMF LMF 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止草津

ジェフ千葉

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
マーク ミリガン 5 DF 80 219 124 1000 ☆1 編集
茶野 隆行 4 DF 41 200 140 140 667 469 1276 800 ☆1 編集
ファン ゲッセル 5 MF 121 179 132 1000 ☆1 編集
マット ラム 3 MF 101 147 96 600 ☆1 編集
藤田 俊哉 1 MF 72 95 127 242 317 426 985 200 ☆1 編集
林 丈統 4 FW 181 72 121 607 242 405 1254 800 ☆1 編集
茶野 隆行 4 DF 41 242 49 139 762 156 1048 800 ☆2(S2) 編集
ファン ゲッセル 8 MF 141 209 154 446 657 484 1587 1600 ☆2 編集
ファン ゲッセル 7 MF 132 181 174 417 569 547 1533 1400 ☆2(S2) 編集
マット ラム 5 MF 118 172 113 373 542 355 1270 1000 ☆2 編集
藤田 俊哉 3 MF 81 129 96 265 408 304 968 600 ☆2(S2) 編集
林 丈統 6 FW 211 84 141 667 266 445 1378 1200 ☆2 編集
マーク ミリガン 11 DF 121 330 190 363 990 571 1924 2200 ☆3(S2) 編集
マーク ミリガン 9 DF 107 292 166 321 877 499 1697 1800 ☆3 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止千葉

東京ヴェルディ

選手名 コスト 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2016 S1 編集
フレイザー フォスター 58 GK 1255 5330 1928 8513 ハンプシャー・レッド GK 編集
ガリー ケーヒル 60 DF 1006 2135 1566 1864 3954 2900 8718 ロンドンFC CB 編集
フィル ジャギエルカ 58 DF 948 2116 1548 1757 3920 2868 8545 マージーサイド・ブルー CB 編集
ジョン ストーンズ 58 DF 1889 3845 2806 8540 マージーサイド・ブルー CB>RSB 編集
ナサニエル クライン 60 DF 1411 1578 1714 2614 2923 3175 8712 マージーサイド・レッド LSB,RSB,RMF>LMF 編集
ダニー ローズ 59 DF 1437 1520 1674 2662 2815 3100 8577 ノースイースト・ロンドン LSB>LMF>LWG 編集
クリス スモーリング 59 DF 1802 3912 2879 8593 マン・レッド 編集
カイル ウォーカー 59 DF 1438 1575 1683 2664 2917 3117 8698 ノースイースト・ロンドン 編集
ダニー ドリンクウォーター 58 MF 1746 1061 1785 3235 1965 3307 8507 イーストミッドランズ OMF,DMF>>LMF,RMF 編集
ジョーダン ヘンダーソン 60 MF 1791 1048 1899 3317 1942 3518 8777 マージーサイド・レッド OMF,RMF,DMF>LMF 編集
エリック ダイアー 58 MF 1439 1537 1626 2666 2847 3012 8525 ノースイースト・ロンドン DMF,RSB,CB 編集
ロス バークリー 60 MF 3455 1788 3542 8785 マージーサイド・ブルー OMF,LMF>LWG 編集
アダム ララーナ 60 MF 1966 840 1944 3643 1556 3601 8800 マージーサイド・レッド OMF,LMF,RMF,LWG,RWG 編集
ジェームズ ミルナー 60 MF 1870 1054 1831 3465 1953 3392 8810 マージーサイド・レッド OMF,LMF,RMF,DMF>CF>RSB 編集
デレ アリ 60 MF 1924 918 1863 3564 1701 3450 8715 ノースイースト・ロンドン OMF,LMF,DMF 編集
ダニー ウェルベック 60 FW 3886 1343 3492 8721 ノースロンドン CF,LWG,LMF>RWG,RMF 編集
ジェイミー ヴァーディ 60 FW 3849 1486 3505 8840 イーストミッドランズ CF,LWG,LMF>>RWG,RMF 編集
ダニエル スタリッジ 60 FW 2130 704 1919 3946 1304 3555 8805 マージーサイド・レッド CF,RWG>LWG 編集
テオ ウォルコット 60 FW 2109 747 1866 3907 1385 3456 8748 ノースロンドン CF,RWG,RMF 編集
ハリー ケイン 60 FW 4001 1530 3469 9000 ノースイースト・ロンドン CF 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止東京V

横浜FC

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2015 編集
ルイス フィーゴ 67 MF 2372 1075 2223 4315 1955 4042 10312 ファントムドリブル(マッチアップ時に自分のドリブルを大幅UP) OMF,RMF,RWG>LMF,LWG 編集
ルイス フィーゴ 67 MF 2372 1075 2223 4315 1955 4042 10312 超絶技巧(マッチアップ時に自分のテクニックを大幅UP) OMF,RMF,RWG>LMF,LWG 編集
ルイス フィーゴ 67 MF 2372 1075 2223 4315 1955 4042 10312 ポルトガルの英雄(自チームのオフェンスを大幅UP) OMF,RMF,RWG>LMF,LWG 編集
ロベルト バッジョ 67 FW 2493 848 2432 4534 1543 4423 10500 イタリアの至宝(自チームのオフェンスを大幅UP) CF,OMF>LWG,RWG,LMF,RMF 編集
ロベルト バッジョ 67 FW 2493 848 2432 4534 1543 4423 10500 偉大なるポニーテール(マッチアップ時に自分のオフェンスを大幅UP) CF,OMF>LWG,RWG,LMF,RMF 編集
ロベルト バッジョ 67 FW 2493 848 2432 4534 1543 4423 10500 エレガントフィニッシュ(マッチアップ時に自分のシュートを大幅UP) CF,OMF>LWG,RWG,LMF,RMF 編集
ロベルト カルロス 67 DF 2019 1724 1916 3672 3135 3485 10292 レフティモンスター(マッチアップ時に自分のシュート/パスを大幅UP) LSB,LMF>LWG 編集
ロベルト カルロス 67 DF 2019 1724 1916 3672 3135 3485 10292 弾丸ドリブル(マッチアップ時に自分のドリブルを大幅UP) LSB,LMF>LWG 編集
ロベルト カルロス 67 DF 2019 1724 1916 3672 3135 3485 10292 左サイド制圧(自チームのオフェンスを大幅UP) LSB,LMF>LWG 編集
フィリッポ インザーギ 67 FW 2505 908 2213 4555 1652 4024 10231 ピンポイントシューター(マッチアップ時に自分のシュートを大幅UP) CF>LWG,RWG 編集
フィリッポ インザーギ 67 FW 2505 908 2213 4555 1652 4024 10231 スペースを突く飛び出し(マッチアップ時に自分のオフェンスを大幅UP) CF>LWG,RWG 編集
フィリッポ インザーギ 67 FW 2505 908 2213 4555 1652 4024 10231 ウィニング ショット(自チームのオフェンスを大幅UP) CF>LWG,RWG 編集
オリバー カーン 67 GK 829 3388 1433 1507 6160 2606 10273 完全無欠のGK(マッチアップ時に相手のシュートを大幅DOWN) GK 編集
オリバー カーン 67 GK 829 3388 1433 1507 6160 2606 10273 起死回生のセービング(マッチアップ時に自分のディフェンスを大幅UP) GK 編集
オリバー カーン 67 GK 829 3388 1433 1507 6160 2606 10273 魂の咆哮(時チームのディフェンスを大幅UP) GK 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止横浜FC

湘南ベルマーレ

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止湘南

ヴァンフォーレ甲府

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止甲府

カターレ富山

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2015 S1 編集
アントワーヌ グリエスマン 60 FW 2001 648 1702 4002 1296 3405 8703 アトレティコ・マドリー LWG,OMF,LMF>CF,RWG,RMF 編集
ジェレミ マチュー 58 DF 1037 1824 1411 2075 3649 2822 8546 バルセロナ CB>LSB,LMF 編集
ウーゴ ロリス 60 GK 550 2784 1051 1100 5568 2102 8770 ノースイースト・ロンドン GK 編集
スティーヴ マンダンダ 60 GK 577 2794 985 1155 5589 1971 8715 マルセイユ GK 編集
マチュー ヴァルビュエナ 59 FW 1902 654 1758 3805 1308 3517 8630 RWG,OMF,RMF>LMF>CF,LWG 編集
ロイク レミ 59 FW 3896 1385 3319 8600 ロンドFC CF>RWG,RMF>LWG 編集
クリストフ ジャレ 57 DF 1334 1445 1357 2669 2890 2715 8274 リヨン RSB,RMF>DMF>LSB 編集
ムサ シソコ 58 MF 1741 937 1552 3483 1875 3104 8462 タインサイド OMF,RMF,DMF>LMF 編集
アレクサンドル ラカゼット 58 FW 3789 1430 3301 8520 リヨン CF,LWG,RWG,RMF>OMF 編集
アンドレ ピエール ギニャック 59 FW 1933 722 1638 3867 1444 3276 8587 マルセイユ CF>LWG,RWG 編集
ブレーズ マトゥイディ 61 MF 3014 2833 3043 8890 パリ・サンジェルマン OMF,DMF>LMF,RMF>CB 編集
カリム ベンゼマ 62 FW 1985 806 1724 3970 1613 3448 9031 レアル・マドリー CF,LWG>RWG 編集
パウル ポグバ 62 MF 3615 1969 3416 9000 ユヴェントス OMF,DMF>LMF,RMF 編集
リュカ ディーニュ 56 DF 2565 2814 2822 8201 パリ・サンジェルマン LSB>RSB>LMF,RMF 編集
ラファエル ヴァラン 60 DF 1878 3953 2901 8732 レアル・マドリー CB>RSB>DMF 編集
ヨアン カバイェ 60 MF 1763 912 1686 3527 1824 3372 8723 パリ・サンジェルマン OMF,DMF>LMF,RMF 編集
パトリス エヴラ 59 DF 1366 1509 1463 2734 3019 2927 8680 ユヴェントス LSB,LMF 編集
モルガン シュネデルラン 60 MF 1463 1374 1516 2927 2748 3032 8707 ハンプシャー・レッド RMF,DMF>OMF>LMF 編集
エリアキム マンガラ 57 DF 899 1904 1349 1798 3808 2698 8304 マン・ブルー CB 編集
バカリ サニャ 59 DF 2762 3090 2800 8652 マン・ブルー RSB>CB>LSB 編集
2015 S2 編集
アントワーヌ グリエスマン 61 FW 2028 667 1752 4056 1334 3505 8895 アトレティコ・マドリー CF,LWG,OMF,LMF>RWG,RMF 編集
ベノワ トレムリナス 57 DF 1258 1407 1518 2517 2814 3036 8367 セビージャ LSB,LMF>>RSB 編集
ウーゴ ロリス 61 GK 572 2816 1071 1145 5632 2143 8920 ノースイースト・ロンドン GK 編集
マチュー ヴァルビュエナ 59 FW 3816 1312 3528 8656 リヨン RWG,RMF,OMF>LMF>CF,LWG 編集
オリヴィエ ジルー 60 FW 1962 705 1713 3926 1411 3427 8764 ノースロンドン CF 編集
ママドゥ サコ 58 DF 848 1930 1444 1696 3860 2888 8444 マージーサイド・レッド CB 編集
クリストフ ジャレ 57 DF 1350 1452 1364 2702 2904 2729 8335 リヨン RSB,RMF>DMF>LSB 編集
ステファン リュフィエ 59 GK 576 2760 967 1152 5521 1934 8607 サンテティエンヌ GK 編集
ムサ シソコ 58 MF 1750 942 1560 3501 1884 3120 8505 タインサイド OMF,RMF,DMF>LMF 編集
ディミトリ パイェ 59 MF 1931 670 1730 3864 1340 3461 8665 イーストロンドン LWG,RWG,OMF,LMF,RMF>CF 編集
アレクサンドル ラカゼット 59 FW 1913 722 1667 3827 1444 3334 8605 リヨン CF,LWG,RWG,RMF>OMF 編集
ブレーズ マトゥイディ 61 MF 1513 1423 1528 3027 2846 3057 8930 パリ・サンジェルマン OMF,DMF>LMF,RMF>CB 編集
カリム ベンゼマ 62 FW 2031 800 1762 4062 1600 3524 9186 レアル・マドリー CF,LWG>RWG 編集
パウル ポグバ 62 MF 1821 992 1741 3644 1985 3483 9112 ユヴェントス OMF,LMF,DMF>RMF 編集
ジェフリー コンドグビア 59 MF 3042 2673 2870 8585 インテル CB>DMF 編集
ラファエル ヴァラン 60 DF 945 2000 1460 1891 4001 2921 8813 レアル・マドリー CB>RSB>DMF 編集
パトリス エヴラ 59 DF 1369 1512 1465 2738 3024 2930 8692 ユヴェントス LSB,LMF 編集
ローラン コシールニー 59 DF 1758 3938 2928 8624 ノースロンドン CB 編集
モルガン シュネデルラン 60 MF 1478 1387 1531 2956 2775 3062 8793 マン・レッド RMF,DMF>OMF>LMF 編集
バカリ サニャ 59 DF 1383 1548 1403 2767 3096 2806 8669 マン・ブルー RSB>CB>LSB 編集
2016 S1 編集
アントワーヌ グリエスマン 61 FW 4071 1338 3546 8955 アトレティコ・マドリー 編集
ウーゴ ロリス 61 GK 576 2820 1080 1152 5641 2161 8954 ノースイースト・ロンドン GK 編集
オリヴィエ ジルー 60 FW 2000 690 1712 4000 1380 3424 8804 ノースロンドン CF 編集
ムサ シソコ 59 MF 1787 950 1593 3575 1900 3187 8662 タインサイド OMF,RMF,DMF>LMF 編集
アレクサンドル ラカゼット 60 FW 3867 1467 3369 8703 リヨン CF,LWG,RWG,RMF>OMF 編集
アンドレ ピエール ギニャック 59 FW 1953 723 1641 3907 1446 3282 8635 CF>LWG,RWG 編集
ブレーズ マトゥイディ 62 MF 1533 1432 1539 3067 2864 3079 9010 パリ・サンジェルマン OMF,DMF>LMF,RMF>CB 編集
パウル ポグバ 62 MF 1850 896 1840 3701 1792 3680 9173 ユヴェントス OMF,DMF,LMF>RMF 編集
リュカ ディーニュ 58 DF 1344 1455 1454 2689 2910 2909 8508 ローマ LSB>RSB,LMF,RMF 編集
ラファエル ヴァラン 60 DF 950 2007 1462 1900 4014 2924 8838 レアル・マドリー CB>RSB>DMF 編集
ヨアン カバイェ 60 MF 1776 935 1679 3553 1870 3358 8781 サウスノーウッド 編集
アンソニー マーシャル 59 FW 1834 811 1641 3668 1623 3282 8573 マン・レッド CF,LWG>RWG 編集
パトリス エヴラ 60 DF 1376 1519 1467 2752 3039 2934 8725 ユヴェントス LSB,LMF 編集
ローラン コシールニー 60 DF 886 1986 1477 1774 3972 2954 8700 ノースロンドン CB 編集
モルガン シュネデルラン 60 MF 1500 1408 1516 3000 2816 3032 8848 マン・レッド RMF,DMF>OMF>LMF 編集
エリアキム マンガラ 59 DF 937 1950 1403 1874 3900 2806 8580 マン・ブルー CB 編集
バカリ サニャ 60 DF 1408 1514 1430 2817 3028 2860 8705 マン・ブルー RSB>CB>LSB 編集
キングスレー コマン 59 FW 1923 626 1773 3846 1252 3546 8644 バイエルン CF,LWG>RWG,LMF>RMF 編集
ラッサナ ディアッラ 59 MF 1409 1500 1419 2820 3000 2838 8658 マルセイユ DMF>RSB 編集
ハテム ベン アルファ 60 MF 1854 733 1773 3710 1466 3546 8722 ニース OMF,RMF,RWG>LMF,LWG 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止富山

FC岐阜

2012 編集
選手名 コスト ポジション 初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 合計 編集
8月 時久 省吾 16 GK 100 635 185 -/
220
-/
1398
-/
407
-/
2025
3200 編集
9月 佐藤 洸一 19 CF 529 288 415 1059/
1165
577/
635
830/
913
2466/
2713
3800 →2013長崎 編集
10月 李 漢宰 18 DMF 347 459 440 696/
765
919/
1011
881/
969
2496/
2745
3600 編集
11月 染矢 一樹 21 LMF 332 234 413 -/
956
-/
673
-/
1187
-/
2816
4200 編集
2013 編集
選手名 コスト ポジション 初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 合計 編集
3月 デズモンド 26 CB 577 683 490 -/
1285
-/
1452
-/
1168
-/
3905
5200 編集
4月 益山 司 25 DMF,CB 636 600 529 -/
1355
-/
1277
-/
1128
-/
3760
5000 編集
5月 田中 秀人 26 CB 409 839 535 793/
872
1624/
1786
1036/
1140
3453/
3798
5200 編集
BSP デズモンド 27 CB 574 723 562 -/
1223
-/
1539
-/
1197
-/
3959
5400 編集
6・7月 染矢 一樹 30 LMF 750 492 758 1451/
1597
952/
1047
1468/
1615
3871/
4259
6000 編集
8月 益山 司 26 DMF,LSB,CB 641 606 535 1242/
1367
1174/
1291
1035/
1139
3451/
3797
5200 編集
9月 スティッペ 17 CF,OMF 508 321 508 983/
1082
621/
683
984/
1082
2588/
2847
3400 編集
10月 木谷 公亮 18 CB 318 665 402 617/
679
1288/
1417
778/
856
2683/
2952
3600 編集
WMP(D) 益山 司 25 DMF,LSB,CB 682 653 586 1320/
1452
1264/
1390
1134/
1247
3718/
4089
5000 スキル:守備陣統率 編集
WMP(O) 染矢 一樹 25 LMF 719 402 796 1391/
1531
779/
857
1540/
1694
3710/
4082
5000 スキル:オフェンスリーダー 編集
2014 編集
選手名 コスト ポジション 初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 合計 編集
3・4月 ナザリト 36 CF 889 472 823 2044/
2249
1086/
1195
1894/
2083
5024/
5527
7200 編集
5月 高地 系治 35 LMF,DMF 738 650 738 1698/
1868
1496/
1646
1697/
1867
4891/
5381
7000 編集
BSP ナザリト 36 CF 896 476 830 2062/
2268
1095/
1205
1910/
2101
5067/
5574
7200 スキル:2014 ベストスタッツプレーヤー 編集
6・7月 益山 司 27 RMF,RSB 459 440 413 1439/
1583
1379/
1517
1297/
1427
4115/
4527
5400 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止岐阜

京都サンガ

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止京都

ガイナーレ鳥取

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
ウェズレイ スナイデル 47 MF 1490 745 1598 2666 1334 2860 6860 9400 ガラタサライ OMF,LMF,RMF 編集
オーレリアン シェジュ 42 DF 716 1565 1108 1282 2801 1983 6066 8400 ガラタサライ CB 編集
フェルナンド ムスレラ 48 GK 492 2580 832 881 4617 1489 6987 9600 ガラタサライ GK 編集
ダニー ヌンクウ 40 DF 637 1455 1068 1140 2604 1912 5656 8000 ガラタサライ RSB,CB 編集
エマニュエル エブエ 41 DF 1123 1068 1124 2011 1912 2012 5935 8200 ガラタサライ RSB,RMF>RWG 編集
アルベルト リエラ 41 DF 1082 980 1183 1936 1754 2118 5808 8200 ガラタサライ LSB,LMF 編集
フェリーペ メロ 45 MF 1353 1164 1115 2421 2083 1995 6499 9000 ガラタサライ DMF 編集
セルチュク イナン 45 MF 1418 1003 1226 2537 1795 2194 6526 9000 ガラタサライ LMF,DMF 編集
ディディエ ドログバ 46 FW 1694 593 1483 3032 1062 2653 6747 9200 ガラタサライ CF 編集
ブラク ユルマズ 45 FW 1600 750 1290 2863 1343 2308 6514 9000 ガラタサライ CF>RWG>LWG,OMF 編集
ギョクハン ザン 39 DF 609 1408 1025 1091 2520 1834 5445 7800 ガラタサライ CF 編集
エンギン バイタル 41 MF 1252 740 1266 2241 1325 2265 5831 8200 ガラタサライ OMF,LMF 編集
ノルディン アムラバト 40 MF 1395 578 1167 2497 1035 2089 5621 8000 ガラタサライ LMF,LWG 編集
ブルマ 41 FW 1495 477 1309 2675 855 2342 5872 8200 ガラタサライ LWG,LMF 編集
2013-14 S2 編集
ウェズレイ スナイデル 51 MF 2959 1339 3090 7388 10200 ガラタサライ 編集
オーレリアン シェジュ 47 DF 885 1597 1097 1677 3026 2079 6782 9400 ガラタサライ CB 編集
ウムト ブルト 44 FW 1428 769 1201 2706 1457 2276 6439 8800 ガラタサライ CF 編集
フェルナンド ムスレラ 49 GK 903 4663 1525 7091 9800 ガラタサライ 編集
セミフ カヤ 46 DF 757 1792 1006 1435 3395 1907 6737 9200 ガラタサライ 編集
エマニュエル エブエ 46 DF 2211 2128 2347 6686 9200 ガラタサライ RSB,RMF>RWG 編集
フェリーペ メロ 48 MF 2601 2193 2144 6938 9600 ガラタサライ 編集
セルチュク イナン 47 MF 1426 960 1188 2702 1820 2251 6773 9400 ガラタサライ 編集
ディディエ ドログバ 50 FW 3287 1264 2777 7328 10000 ガラタサライ CF 編集
ブラク ユルマズ 46 FW 3011 1364 2343 6718 9200 ガラタサライ 編集
ハカン バルタ 45 DF 1110 1139 1216 2104 2159 2304 6567 9000 ガラタサライ LSB>CB 編集
イェクタ クルトゥシュ 43 MF 1241 991 1052 2353 1877 1994 6224 8600 ガラタサライ LMF,DMF 編集
イゼト ハイロヴィッチ 43 MF 1277 663 1317 2419 1257 2496 6172 8600 ガラタサライ 編集
アレックス テジェス 46 DF 1162 1180 1165 2202 2235 2208 6645 9200 ガラタサライ 編集
2014-15 編集
ウェズレイ スナイデル 53 MF 1656 704 1746 3186 1355 3359 7900 オランダ ガラタサライ OMF,LMF,RMF>>DMF 編集
オーレリアン シェジュ 48 DF 861 1816 1076 1656
(1822)
3494
(3843)
2071
(2278)
7221
(7943)
カメルーン ガラタサライ 編集
ゴラン パンデフ 47 FW 1605 725 1371 3087
(3396)
1395
(1535)
2638
(2902)
7120
(7833)
マケドニア ガラタサライ CF,OMF>LWG,RWG,LMF>RMF 編集
ブレリム ジェマイリ 46 MF 1369 1068 1202 2635 2054 2312 7001 スイス ガラタサライ 編集
フェルナンド ムスレラ 51 GK 523 2551 851 1007
(1108)
4906
(5397)
1637
(1801)
7550
(8306)
ウルグアイ ガラタサライ GK 編集
セミフ カヤ 44 DF 779 1822 977 1500
(1650)
3505
(3856)
1880
(2068)
6885
(7574)
トルコ ガラタサライ 編集
フェリーペ メロ 49 MF 1428 1140 1227 2748
(3023)
2194
(2413)
2360
(2596)
7302
(8032)
ブラジル ガラタサライ 編集
セルチュク イナン 46 MF 1462 925 1296 2812 1779 2493 7084 トルコ ガラタサライ 編集
ハミト アルティントップ 44 MF 1398 882 1293 2689
(2957)
1698
(1868)
2487
(2736)
6874
(7561)
トルコ ガラタサライ DMF,RMF>RWG,RSB 編集
ブラク ユルマズ 46 FW 1638 737 1263 3152 1419 2429 7000 トルコ ガラタサライ 編集
イェクタ クルトゥシュ 43 MF 1343 1007 1154 2585
(2844)
1937
(2131)
2221
(2443)
6743
(7418)
トルコ ガラタサライ 編集
アレックス テレス 42 DF 1109 1075 1263 2134
(2348)
2068
(2275)
2429
(2672)
6631
(7295)
ブラジル ガラタサライ LSB,LMF 編集
タリク カムダル 40 DF 987 1082 1278 1900
(2091)
2082
(2290)
2458
(2704)
6440
(7085)
トルコ ガラタサライ 編集
ヴェイセル サル 39 DF 944 1075 1285 1816 2068 2472 6356 トルコ ガラタサライ 編集
2015-16 編集
ウェズレイ スナイデル 57 MF 3565
(3922)
1391
(1530)
3466
(3813)
8422
(9265)
オランダ ガラタサライ 編集
ウムト ブルト 50 FW 1453 831 1243 3075
(3383)
1758
(1934)
2631
(2894)
7464
(8211)
トルコ ガラタサライ 編集
フェルナンド ムスレラ 55 GK 560 2444 870 1186 5171 1841 8198 ウルグアイ ガラタサライ GK 編集
セミフ カヤ 52 DF 1576 3542 2584 7702 トルコ ガラタサライ 編集
セルチュク イナン 53 MF 3014
(3315)
2125
(2338)
2702
(2972)
7841
(8625)
トルコ ガラタサライ 編集
ブラク ユルマズ 53 FW 1633 684 1403 3455 1448 2968 7871 トルコ ガラタサライ 編集
サブリ サルオール 49 DF 2223
(2445)
2396
(2636)
2762
(3038)
7381
(8119)
トルコ ガラタサライ 編集
ハカン バルタ 51 DF 998 1459 1136 2112
(2323)
3088
(3397)
2404
(2644)
7604
(8364)
トルコ ガラタサライ 編集
エムレ チョラク 51 MF 1480 709 1358 3133
(3447)
1501
(1651)
2873
(3160)
7507
(8258)
トルコ ガラタサライ 編集
ルーカス ポドルスキ 53 FW 3582
(3940)
1275
(1403)
3043
(3347)
7900
(8690)
ドイツ ガラタサライ 編集
リオネル カロレ 48 DF 905 1187 1325 1917
(2108)
2513
(2764)
2804
(3084)
7234
(7956)
フランス ガラタサライ 編集
ヤシン エズキテン 51 MF 1410 752 1389 2984
(3282)
1592
(1751)
2939
(3233)
7515
(8266)
ドイツ ガラタサライ LMF,LWG>OMF 編集
ジェイソン デナイヤー 48 DF 732 1506 1175 1550
(1706)
3187
(3506)
2487
(2736)
7224
(7948)
ベルギー ガラタサライ 編集
シナン ギュミュシュ 46 MF 1309 594 1423 2771
(3048)
1258
(1384)
3012
(3313)
7041
(7745)
ドイツ ガラタサライ 編集
抽出テーブル:テーブル-利用停止鳥取

ファジアーノ岡山

選手名 ポイント 守備
位置
初期値 MAX値 売値 備考 編集
OF DF TEC OF DF TEC 数値合計 編集
2014 編集
マヌエル ノイアー 62 GK 638 3014 1149 1210 5709 2178 9097 バイエルン GK 編集
ジェローム ボアテング 60 DF 1025 2066 1480 1942 3914 2804 8660 バイエルン RSB,CB>LSB 編集
フィリップ ラーム 62 DF 2888 3225 2978 9091 バイエルン LSB,RSB,DMF 編集
ケヴィン グロスクロイツ 59 DF 1475 1481 1436 2795 2806 2721 8322 11800 LSB,RSB,LMF>RMF 編集
マッツ フンメルス 62 DF 1948 4093 2969 9010 12400 CB 編集
ベア メルテザッカー 60 DF 1799 4005 2858 8662 ノースロンドン CB 編集
ベネディクト ヘヴェデス 60 DF 1339 1719 1514 2536 3257 2868 8661 12000 LSB,RSB,CB 編集
エリック ドゥルム 56 DF 1325 1385 1446 2512 2624 2740 7876 11200 LSB,RSB 編集
サミ ケディラ 61 MF 2863 2867 3078 8808 レアル・マドリー DMF 編集
メズート エジル 62 MF 3863 1392 3800 9055 12400 OMF,LMF,RMF>LWG,RWG>DMF,CF 編集
バスティアン シュヴァインシュタイガー 62 MF 3317 2442 3221 8980 バイエルン OMF,RMF,DMF>LMF 編集
トーマス ミュラー 61 MF 3998 1400 3435 8833 バイエルン OMF,RMF,CF>RWG 編集
トニ クロース 61 MF 3781 1524 3500 8805 バイエルン OMF 編集
マリオ ゲッツェ 61 MF 3930 1298 3624 8852 バイエルン OMF,LMF,RMF,CF>>DMF 編集
クリストフ クラマー 57 MF 1360 1369 1525 2576 2593 2890 8059 11400 DMF>OMF>LMF,RMF 編集
ユリアン ドラクスラー 59 MF 1897 742 1795 3593 1407 3400 8400 11800 OMF,LMF,RMF>>DMF 編集
アンドレ シュールレ 60 MF 3778 1589 3296 8663 12000 LMF,RMF,CF,LWG,RWG 編集
ルーカス ポドルスキ 60 MF 3859 1270 3393 8522 12000 LMF,LWG 編集
ミロスラフ クローゼ 60 FW 3846 1203 3534 8583 ラツィオ CF 編集
2014 S2 編集
マヌエル ノイアー 63 GK 390 1784 670 1268 5800 2180 9248 バイエルン GK 編集
ロマン ヴァイデンフェラー 60 GK 1055 5485 1996 8536 12000 GK 編集
ジェローム ボアテング 60 DF 600 1205 866 1951 3919 2817 8687 バイエルン RSB,CB>LSB 編集
シュコドラン ムスタフィ 57 DF 1647 3785 2575 8087 バレンシア CB>RSB 編集
マッツ フンメルス 63 DF 2015 4123 2969 9107 12600 CB 編集
ベア メルテザッカー 61 DF 1894 4019 2830 8743 12200 CB 編集
